Welke elektrische scooter koop je in 2026 in België? Hier vind je alle nieuwe modellen uit ons aanbod, gerangschikt op prijs, met hun categorie (45 km/u of 125 cc-equivalent) en de opgegeven actieradius. Prijzen incl. btw, thuislevering in heel België.
Vergelijking van elektrische scooters 2026
| Model | Categorie | Prijs incl. btw | Actieradius |
|---|---|---|---|
| VMOTO CUX Pro | 45 km/u | 1 600 euro | 70 km |
| YADEA S-LIKE | 45 km/u | 1 660 euro | 60 km |
| YADEA EZEEGO | 45 km/u | 2 410 euro | 80 km |
| NIU NQI GTS 45 | 45 km/u | 2 520 euro | 100 km |
| NIU NQI GTS 125 | 125 cc-equivalent | 2 520 euro | 100 km |
| NIU NQIX 150 | 45 km/u | 2 720 euro | 70 km |
| FRISON T3000 | 45 km/u | 2 970 euro | 100 km |
| NIU FQiX 300 | 125 cc-equivalent | 3 020 euro | 100 à 110 km |
| NIU MQI GT 100 | 125 cc-equivalent | 3 020 euro | 100 km |
| NIU FQI500 | 125 cc-equivalent | 3 020 euro | 100 km |
| SILENCE S02 – 50cc | 45 km/u | 3 310 euro | 152 km |
| SILENCE S02 | 125 cc-equivalent | 3 820 euro | 138 km |
| FRISON T5000 | 125 cc-equivalent | 4 530 euro | 100 km |
| NIU NQIX 500 | 125 cc-equivalent | 4 540 euro | 100 km |
| SILENCE S01 | 125 cc-equivalent | 5 030 euro | 130 km |
| YADEA F200 FIERIDER | 125 cc-equivalent | 5 030 euro | 100 km |
| VMOTO CPX Explorer | 125 cc-equivalent | 5 540 euro | 100 km |
| SILENCE S01+ | 125 cc-equivalent | 6 040 euro | 133 km (WMTC) |
Onze favorieten
- Klein budget, rijbewijs AM: Yadea S-Like en Vmoto CUx Pro, licht en handig in de stad.
- Slim en verbonden: de NIU-modellen (NQi GTS 45, MQi GT), met app en uitneembare batterijen.
- Topklasse: Silence S01 en S01+, met batterij op wieltjes en echte 125 cc-prestaties.
- Voor langere ritten: Vmoto CPx Explorer.
Hoe kies je?
Begin bij je rijbewijs: AM voor 45 km/u, A1 (of B vóór 1 mei 2011) voor 125 cc-equivalenten (lees onze gids over rijbewijzen). Kijk daarna welke actieradius je echt nodig hebt en of je de batterij thuis kunt opladen. Lees ook alles over actieradius en opladen.
